Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
323 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 24.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3409 | SC GW Paderborn 1 | 0:2 | 3411 | BSV Kamen 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0038 | Barrientos,M. | 200 200 |
10 | 51 20.00 |
2:0 Freie Partie |
96
96 |
10 | 26 9.60 |
0132 | Bleier,G. |
0001 | Bäumker,C. | 8 16 |
3 | 4 2.66 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
3 | 78 50.00 |
0108 | Laqua,J. |
0023 | Ritzenhoff,U. | 140 140 |
20 | 35 7.00 |
0:2 Freie Partie |
185
185 |
20 | 41 9.25 |
0010 | de Groot,O. |
0043 | Grewe,G. | 62 124 |
20 | 19 3.10 |
0:2 Cadre 35/2 |
128
256 |
20 | 20 6.40 |
0133 | Bordihn,C. |
Summe | 480 | 53 | 9.05 | 2:6 | 837 | 53 | 15.79 | Summe |