Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
327 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 07.11.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3316 | Bfr. Weitmar 1 | 2:0 | 3409 | SC GW Paderborn 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0062 | Schober,D. | 200 200 |
8 | 91 25.00 |
2:0 Freie Partie |
61
61 |
8 | 20 7.62 |
0038 | Barrientos,M. |
0012 | Chlebowski,R. | 150 300 |
18 | 38 8.33 |
2:0 Cadre 35/2 |
62
124 |
18 | 13 3.44 |
0023 | Ritzenhoff,U. |
0063 | Kaludzinski,F. | 200 200 |
10 | 82 20.00 |
2:0 Freie Partie |
27
27 |
10 | 12 2.70 |
0039 | Suzuki,Y. |
0080 | Richter,V. | 60 120 |
20 | 23 3.00 |
2:0 Cadre 35/2 |
38
76 |
20 | 8 1.90 |
0044 | Stuß,J. |
Summe | 820 | 56 | 14.64 | 8:0 | 288 | 56 | 5.14 | Summe |
