Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
329 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 14.11.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke 1 | 2:0 | 3307 | BC Schwerin 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Zweihoff,A. | 200 200 |
19 | 32 10.52 |
2:0 Freie Partie |
55
55 |
19 | 21 2.89 |
0027 | Kulosa,C. |
0091 | Westerweller,H. | 72 144 |
20 | 28 3.60 |
2:0 Cadre 35/2 |
71
142 |
20 | 11 3.55 |
0026 | Kleinschmidt,M. |
0011 | Galkowski,E. | 103 103 |
20 | 35 5.15 |
2:0 Freie Partie |
79
79 |
20 | 19 3.95 |
0028 | Klaers,A. |
0094 | Fäller,R. | 92 184 |
20 | 16 4.60 |
0:2 Cadre 35/2 |
103
206 |
20 | 21 5.15 |
0007 | Kowalec,H. |
Summe | 631 | 79 | 7.98 | 6:2 | 482 | 79 | 6.10 | Summe |