Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
340 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 06.12.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke 1 | 0:2 | 3411 | BSV Kamen 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Zweihoff,A. | 125 125 |
20 | 42 6.25 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
20 | 86 10.00 |
0066 | Schulz,M. |
0011 | Galkowski,E. | 56 112 |
3 | 23 18.66 |
0:2 Cadre 35/2 |
150
300 |
3 | 112 50.00 |
0108 | Laqua,J. |
0092 | Urban,M. | 85 85 |
11 | 26 7.72 |
0:2 Freie Partie |
200
200 |
11 | 34 18.18 |
0132 | Bleier,G. |
0103 | Wickenburg,A. | 150 300 |
18 | 22 8.33 |
2:0 Cadre 35/2 |
85
170 |
18 | 31 4.72 |
0133 | Bordihn,C. |
Summe | 622 | 52 | 11.96 | 2:6 | 870 | 52 | 16.73 | Summe |