Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
348 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 09.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke 1 | 2:0 | 3316 | Bfr. Weitmar 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Zweihoff,A. | 111 111 |
20 | 20 5.55 |
2:0 Freie Partie |
51
51 |
20 | 13 2.55 |
0012 | Chlebowski,R. |
0091 | Westerweller,H. | 150 300 |
19 | 21 7.89 |
2:0 Cadre 35/2 |
145
290 |
19 | 30 7.63 |
0062 | Schober,D. |
0011 | Galkowski,E. | 188 188 |
20 | 39 9.40 |
2:0 Freie Partie |
118
118 |
20 | 24 5.90 |
0080 | Richter,V. |
0094 | Fäller,R. | 119 238 |
20 | 19 5.95 |
0:2 Cadre 35/2 |
125
250 |
20 | 29 6.25 |
0063 | Kaludzinski,F. |
Summe | 837 | 79 | 10.59 | 6:2 | 709 | 79 | 8.97 | Summe |