Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
349 | Landesliga Zweikampf Gruppe B | 16.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin 1 | 1:1 | 3404 | BG Unna 1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027 | Kulosa,C. | 179 179 |
20 | 63 8.95 |
2:0 Freie Partie |
100
100 |
20 | 16 5.00 |
0019 | Moritz,M. |
0026 | Kleinschmidt,M. | 90 180 |
20 | 20 4.50 |
0:2 Cadre 35/2 |
111
222 |
20 | 15 5.55 |
0031 | Rediger,R. |
0031 | Ohly,T. | 46 46 |
20 | 14 2.30 |
0:2 Freie Partie |
120
120 |
20 | 22 6.00 |
0020 | Moritz,W. |
0007 | Kowalec,H. | 111 222 |
20 | 18 5.55 |
2:0 Cadre 35/2 |
85
170 |
20 | 26 4.25 |
0033 | Schmitt,W. |
Summe | 627 | 80 | 7.83 | 4:4 | 612 | 80 | 7.65 | Summe |
