Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
545 | Bezirksliga Gruppe B | 16.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3416 | Ostend Iserlohn 1 | 2:0 | 3409 | SC GW Paderborn 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | Bayreuther,C. | 125 | 22 | 29 5.68 |
2:0 Freie Partie |
59 | 22 | 13 2.68 |
0041 | Böckel,A. |
0017 | Terbeck,B. | 125 | 24 | 24 5.20 |
2:0 Freie Partie |
50 | 24 | 7 2.08 |
0043 | Grewe,G. |
0007 | Klinge,A. | 56 | 25 | 6 2.24 |
2:0 Freie Partie |
44 | 25 | 5 1.76 |
0039 | Suzuki,Y. |
0001 | Bungard,O. | 49 | 25 | 14 1.96 |
2:0 Freie Partie |
48 | 25 | 9 1.92 |
0044 | Stuß,J. |
Summe | 355 | 96 | 3.69 | 8:0 | 201 | 96 | 2.09 | Summe |