Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
842 | Kreisliga Gruppe A | 10.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3312 | Bfr. Gerthe 3 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern 3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014 | Kaszik,W. | 65 | 25 | 7 2.60 |
2:0 Freie Partie |
33 | 25 | 5 1.32 |
0052 | Behrendt,K. |
0013 | Wagner,T. | 39 | 24 | 7 1.62 |
0:2 Freie Partie |
75 | 24 | 14 3.12 |
0053 | Marold,M. |
0046 | Reinke,D. | 67 | 22 | 13 3.04 |
0:2 Freie Partie |
75 | 22 | 11 3.40 |
0011 | Hetzel,K. |
0047 | Pawlowski,F. | 75 | 25 | 8 3.00 |
2:0 Freie Partie |
63 | 25 | 8 2.52 |
0036 | Troche,T. |
Summe | 246 | 96 | 2.56 | 4:4 | 246 | 96 | 2.56 | Summe |
