Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
913 | Kreisliga Gruppe B | 02.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck 2 | 2:0 | 3105 | GT Buer 3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Tonk,R. | 75 | 17 | 17 4.41 |
2:0 Freie Partie |
55 | 17 | 11 3.23 |
0182 | Pitone,R. |
0043 | Tadday,A. | 75 | 24 | 10 3.12 |
2:0 Freie Partie |
51 | 24 | 5 2.12 |
0072 | Zemelka,H. |
0047 | Schumacher,G. | 47 | 25 | 9 1.88 |
2:0 Freie Partie |
45 | 25 | 8 1.80 |
0060 | Pooschke,R. |
0049 | Kerkering,D. | 66 | 25 | 8 2.64 |
2:0 Freie Partie |
53 | 25 | 14 2.12 |
0184 | Machoczek,B. |
Summe | 263 | 91 | 2.89 | 8:0 | 204 | 91 | 2.24 | Summe |
