Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1050 | Kreisklasse Gruppe A | 30.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3118 | GW Buer 2 | 1:1 | 3301 | ABC Merklinde 3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0035 | Schröter,A. | 50 | 20 | 7 2.50 |
2:0 Freie Partie |
49 | 20 | 7 2.45 |
0056 | Veuhoff,F. |
0037 | Brüggemann,A. | 48 | 25 | 8 1.92 |
2:0 Freie Partie |
34 | 25 | 8 1.36 |
0094 | Hollenbeck,P. |
0022 | Skrobaschewski,K. | 21 | 21 | 5 1.00 |
0:2 Freie Partie |
50 | 21 | 12 2.38 |
0011 | Prieber,U. |
0033 | Weidenbörner,E. | 20 | 25 | 6 0.80 |
0:2 Freie Partie |
49 | 25 | 7 1.96 |
0104 | Gundler,P. |
Summe | 139 | 91 | 1.52 | 4:4 | 182 | 91 | 2.00 | Summe |