Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1102 | Kreisklasse Gruppe B | 06.09.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin 3 | 0:2 | 3125 | BG Ückendorf 2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0035 | Boock,K. | 22 | 10 | 6 2.20 |
0:2 Freie Partie |
50 | 10 | 24 5.00 |
0035 | Schwerke,C. |
0022 | Longwitz,W. | 40 | 25 | 9 1.60 |
0:2 Freie Partie |
41 | 25 | 8 1.64 |
0018 | Klimasch,T. |
0034 | Müller,T. | 30 | 25 | 4 1.20 |
1:1 Freie Partie |
30 | 25 | 5 1.20 |
0021 | Kuschkewitz,W. |
0032 | Wroblewski,J. | 14 | 25 | 3 0.56 |
0:2 Freie Partie |
26 | 25 | 4 1.04 |
0061 | Köster,D. |
Summe | 106 | 85 | 1.25 | 1:7 | 147 | 85 | 1.73 | Summe |