Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1111 | Kreisklasse Gruppe B | 03.10.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern 4 | 0:2 | 3317 | DBC Bochum 4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0054 | Otten,K. | 31 | 22 | 4 1.40 |
0:2 Freie Partie |
50 | 22 | 9 2.27 |
0117 | Heimsoth,K. |
0009 | Herbrueggen,J. | 39 | 19 | 7 2.05 |
0:2 Freie Partie |
50 | 19 | 12 2.63 |
0088 | Frenk,H. |
0004 | Dziersk,H. | 26 | 25 | 5 1.04 |
0:2 Freie Partie |
45 | 25 | 4 1.80 |
0122 | Möller,F. |
0057 | Weichert,P. | 50 | 24 | 8 2.08 |
2:0 Freie Partie |
43 | 24 | 11 1.79 |
0120 | Sellhast,J. |
Summe | 146 | 90 | 1.62 | 2:6 | 188 | 90 | 2.08 | Summe |
