Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1132 | Kreisklasse Gruppe B | 10.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum 4 | 0:2 | 3130 | BC Nordstern 4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0117 | Heimsoth,K. | 44 | 25 | 9 1.76 |
2:0 Freie Partie |
41 | 25 | 9 1.64 |
0025 | Przygoda,D. |
0088 | Frenk,H. | 16 | 25 | 2 0.64 |
0:2 Freie Partie |
32 | 25 | 5 1.28 |
0054 | Otten,K. |
0122 | Möller,F. | 16 | 25 | 3 0.64 |
0:2 Freie Partie |
38 | 25 | 5 1.52 |
0009 | Herbrueggen,J. |
0044 | Stappert,J. | 21 | 23 | 5 0.91 |
0:2 Freie Partie |
50 | 23 | 13 2.17 |
0057 | Weichert,P. |
Summe | 97 | 98 | 0.98 | 2:6 | 161 | 98 | 1.64 | Summe |