Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1135 | Kreisklasse Gruppe B | 15.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum 4 | 2:0 | 3307 | BC Schwerin 3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0117 | Heimsoth,K. | 42 | 25 | 14 1.68 |
2:0 Freie Partie |
40 | 25 | 4 1.60 |
0022 | Longwitz,W. |
0088 | Frenk,H. | 28 | 25 | 8 1.12 |
0:2 Freie Partie |
37 | 25 | 8 1.48 |
0029 | Friebe,S. |
0122 | Möller,F. | 36 | 25 | 6 1.44 |
1:1 Freie Partie |
36 | 25 | 7 1.44 |
0036 | Blume,J. |
0120 | Sellhast,J. | 35 | 25 | 5 1.40 |
2:0 Freie Partie |
32 | 25 | 5 1.28 |
0037 | Krause,C. |
Summe | 141 | 100 | 1.41 | 5:3 | 145 | 100 | 1.45 | Summe |