Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1214 | Oberliga Dreiband | 12.03.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3115 | BG Feldmark D1 | 0:2 | 3113 | GW Hassel D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0049 | Müller,H. | 36 | 40 | 6 0.900 |
0:2 Dreiband |
52 | 40 | 5 1.300 |
0055 | Hetzel,S. |
0048 | Janzen,H. | 46 | 40 | 5 1.150 |
2:0 Dreiband |
36 | 40 | 4 0.900 |
0015 | Stefanski,M. |
0046 | Derks,F. | 39 | 40 | 9 0.970 |
0:2 Dreiband |
50 | 40 | 10 1.250 |
0008 | Lindenau,S. |
0016 | Ogrzewalla,P. | 25 | 40 | 4 0.620 |
0:2 Dreiband |
37 | 40 | 8 0.920 |
0040 | Bornemann,F. |
Summe | 146 | 160 | 0.910 | 2:6 | 175 | 160 | 1.090 | Summe |