Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1225 | Oberliga Dreiband | 23.04.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3115 | BG Feldmark D1 | 0:2 | 3105 | GT Buer D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0046 | Derks,F. | 36 | 33 | 10 1.090 |
0:2 Dreiband |
60 | 33 | 9 1.818 |
0190 | Kerls,U. |
0016 | Ogrzewalla,P. | 29 | 40 | 5 0.725 |
0:2 Dreiband |
42 | 40 | 5 1.050 |
0171 | Voß,R. |
0044 | Walden,K. | 38 | 40 | 10 0.950 |
2:0 Dreiband |
37 | 40 | 5 0.925 |
0178 | Kroke,H. |
0047 | Franco,M. | 7 | 40 | 2 0.175 |
0:2 Dreiband |
36 | 40 | 3 0.900 |
0191 | Ortmeier,H. |
Summe | 110 | 153 | 0.718 | 2:6 | 175 | 153 | 1.143 | Summe |