Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1304 | Verbandsliga Dreiband | 06.02.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3303 | BC Herne-Stamm D1 | 0:2 | 3314 | Bfr. Schwerin D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0502 | Ciupke,S. | 44 | 40 | 5 1.100 |
2:0 Dreiband |
29 | 40 | 3 0.725 |
0069 | Gregg,G. |
0487 | Ibraimov,B. | 30 | 35 | 5 0.857 |
0:2 Dreiband |
50 | 35 | 9 1.428 |
0051 | Hafemann,D. |
0197 | Brosch,M. | 28 | 40 | 5 0.700 |
0:2 Dreiband |
35 | 40 | 6 0.875 |
0071 | Letzing,U. |
0080 | Koch,D. | 26 | 40 | 4 0.650 |
0:2 Dreiband |
27 | 40 | 4 0.675 |
0038 | Reuter,D. |
Summe | 128 | 155 | 0.825 | 2:6 | 141 | 155 | 0.909 | Summe |