Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1502 | Landesliga Dreiband Gruppe B | 23.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D1 | 2:0 | 3321 | GW Wanne D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044 | Kollak,P. | 40 | 39 | 6 1.025 |
2:0 Dreiband |
34 | 39 | 7 0.871 |
0141 | Tabaka,S. |
0042 | Zysk,F. | 40 | 30 | 4 1.333 |
2:0 Dreiband |
27 | 30 | 3 0.900 |
0019 | Goretzko,W. |
0043 | Weichert,M. | 35 | 40 | 6 0.875 |
2:0 Dreiband |
27 | 40 | 3 0.675 |
0158 | Jeske,F. |
0049 | Jargolla,P. | 33 | 40 | 4 0.825 |
0:2 Dreiband |
38 | 40 | 4 0.950 |
0170 | Brüggemann,H. |
Summe | 148 | 149 | 0.993 | 6:2 | 126 | 149 | 0.845 | Summe |
