Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1506 | Landesliga Dreiband Gruppe B | 05.02.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3406 | BC Eichlinghofen D1 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0118 | Kurmann,E. | 40 | 34 | 8 1.176 |
2:0 Dreiband |
29 | 34 | 7 0.852 |
0044 | Kollak,P. |
0015 | Emanuelsson,J. | 40 | 34 | 5 1.176 |
2:0 Dreiband |
33 | 34 | 6 0.970 |
0042 | Zysk,F. |
0120 | Stuhlmann,B. | 25 | 40 | 3 0.625 |
0:2 Dreiband |
33 | 40 | 4 0.825 |
0043 | Weichert,M. |
0097 | Stuhlmann,N. | 5 | 40 | 2 0.125 |
0:2 Dreiband |
29 | 40 | 5 0.725 |
0049 | Jargolla,P. |
Summe | 110 | 148 | 0.743 | 4:4 | 124 | 148 | 0.837 | Summe |