Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1514 | Landesliga Dreiband Gruppe B | 26.02.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D1 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0045 | Walter,K. | 36 | 40 | 4 0.900 |
2:0 Dreiband |
31 | 40 | 4 0.775 |
0044 | Kollak,P. |
0046 | Schulte,C. | 31 | 40 | 5 0.775 |
2:0 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0042 | Zysk,F. |
0005 | Bethke,P. | 22 | 40 | 4 0.550 |
0:2 Dreiband |
25 | 40 | 5 0.625 |
0053 | Marold,M. |
0028 | Tonk,R. | 16 | 40 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
26 | 40 | 4 0.650 |
0049 | Jargolla,P. |
Summe | 105 | 160 | 0.656 | 4:4 | 100 | 160 | 0.625 | Summe |
