Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1542 | Landesliga Dreiband Gruppe B | 07.05.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D1 | 2:0 | 3102 | GWR Bismarck D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044 | Kollak,P. | 29 | 40 | 4 0.725 |
1:1 Dreiband |
29 | 40 | 7 0.725 |
0045 | Walter,K. |
0042 | Zysk,F. | 23 | 40 | 3 0.575 |
0:2 Dreiband |
36 | 40 | 4 0.900 |
0046 | Schulte,C. |
0043 | Weichert,M. | 35 | 40 | 4 0.875 |
2:0 Dreiband |
31 | 40 | 4 0.775 |
0005 | Bethke,P. |
0053 | Marold,M. | 38 | 40 | 7 0.950 |
2:0 Dreiband |
31 | 40 | 5 0.775 |
0028 | Tonk,R. |
Summe | 125 | 160 | 0.781 | 5:3 | 127 | 160 | 0.793 | Summe |