Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1701 | Bezirksliga Dreiband Gruppe B | 23.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3125 | BG Ückendorf D2 | 2:0 | 3409 | SC GW Paderborn D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0035 | Schwerke,C. | 35 | 32 | 4 1.093 |
2:0 Dreiband |
18 | 32 | 5 0.562 |
0040 | Kestner,T. |
0016 | Klimasch,F. | 33 | 40 | 4 0.825 |
2:0 Dreiband |
24 | 40 | 3 0.600 |
0044 | Stuß,J. |
0018 | Klimasch,T. | 18 | 40 | 4 0.450 |
0:2 Dreiband |
28 | 40 | 4 0.700 |
0039 | Suzuki,Y. |
0062 | Rokytta,D. | 23 | 40 | 4 0.575 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0041 | Böckel,A. |
Summe | 109 | 152 | 0.717 | 6:2 | 83 | 152 | 0.546 | Summe |