Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1709 | Bezirksliga Dreiband Gruppe B | 21.02.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3310 | BCC Witten D2 | 0:2 | 3409 | SC GW Paderborn D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0134 | Meier,B. | 28 | 40 | 3 0.700 |
0:2 Dreiband |
33 | 40 | 4 0.825 |
0038 | Barrientos,M. |
0122 | Czerwanski,M. | 27 | 40 | 4 0.675 |
2:0 Dreiband |
20 | 40 | 4 0.500 |
0040 | Kestner,T. |
0111 | Breitenbach,J. | 25 | 40 | 3 0.625 |
0:2 Dreiband |
26 | 40 | 3 0.650 |
0043 | Grewe,G. |
0023 | Johansen,H. | 30 | 40 | 5 0.750 |
1:1 Dreiband |
30 | 40 | 5 0.750 |
0044 | Stuß,J. |
Summe | 110 | 160 | 0.687 | 3:5 | 109 | 160 | 0.681 | Summe |
