Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1732 | Bezirksliga Dreiband Gruppe B | 08.05.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3113 | GW Hassel D3 | 0:2 | 3409 | SC GW Paderborn D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0018 | Tolksdorf,H. | 30 | 40 | 4 0.750 |
0:2 Dreiband |
32 | 40 | 4 0.800 |
0038 | Barrientos,M. |
0046 | Trappe,H. | 23 | 40 | 4 0.575 |
1:1 Dreiband |
23 | 40 | 3 0.575 |
0040 | Kestner,T. |
0023 | Zipfel,G. | 19 | 40 | 3 0.475 |
0:2 Dreiband |
26 | 40 | 3 0.650 |
0044 | Stuß,J. |
0053 | Marcinowski,M. | 15 | 40 | 3 0.375 |
0:2 Dreiband |
21 | 40 | 3 0.525 |
0039 | Suzuki,Y. |
Summe | 87 | 160 | 0.543 | 1:7 | 102 | 160 | 0.637 | Summe |
