Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1801 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe A | 22.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3101 | Gelsenk. BC D2 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0013 | Goroncy,F. | 19 | 40 | 2 0.475 |
0:2 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0049 | Jargolla,P. |
0021 | Harontzas,G. | 30 | 33 | 6 0.909 |
2:0 Dreiband |
19 | 33 | 3 0.575 |
0011 | Hetzel,K. |
0135 | Fritsche,T. | 30 | 39 | 6 0.769 |
2:0 Dreiband |
23 | 39 | 6 0.589 |
0048 | Hemb,W. |
0133 | Pfund,W. | 11 | 40 | 3 0.275 |
0:2 Dreiband |
22 | 40 | 4 0.550 |
0045 | Wengelnik,G. |
Summe | 90 | 152 | 0.592 | 4:4 | 84 | 152 | 0.552 | Summe |
