Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1913 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe B | 12.03.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3307 | BC Schwerin D1 | 1:1 | 3314 | Bfr. Schwerin D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027 | Kulosa,C. | 30 | 39 | 2 0.769 |
2:0 Dreiband |
28 | 39 | 6 0.717 |
0036 | Reuter,D. |
0007 | Kowalec,H. | 26 | 40 | 4 0.650 |
2:0 Dreiband |
25 | 40 | 5 0.625 |
0029 | Majcherski,M. |
0031 | Ohly,T. | 13 | 40 | 2 0.325 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 4 0.450 |
0060 | Sawalies,I. |
0028 | Klaers,A. | 7 | 33 | 2 0.212 |
0:2 Dreiband |
30 | 33 | 4 0.909 |
0042 | Reuter,W. |
Summe | 76 | 152 | 0.500 | 4:4 | 101 | 152 | 0.664 | Summe |