Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
1934 | Bezirksklasse Dreiband Gruppe B | 22.05.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3314 | Bfr. Schwerin D2 | 2:0 | 3307 | BC Schwerin D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0036 | Reuter,D. | 26 | 40 | 5 0.650 |
0:2 Dreiband |
27 | 40 | 3 0.675 |
0027 | Kulosa,C. |
0029 | Majcherski,M. | 25 | 40 | 3 0.625 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 3 0.200 |
0031 | Ohly,T. |
0060 | Sawalies,I. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 5 0.400 |
0022 | Longwitz,W. |
0042 | Reuter,W. | 17 | 40 | 2 0.425 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0028 | Klaers,A. |
Summe | 88 | 160 | 0.550 | 6:2 | 64 | 160 | 0.400 | Summe |