Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2024 | Kreisliga Dreiband Gruppe A | 09.04.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3108 | BSV Westenfeld D2 | 0:2 | 3102 | GWR Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012 | Redeker,R. | 25 | 36 | 3 0.694 |
2:0 Dreiband |
17 | 36 | 2 0.472 |
0008 | Falk,M. |
0033 | Kullik,V. | 14 | 40 | 4 0.350 |
0:2 Dreiband |
24 | 40 | 7 0.600 |
0049 | Kerkering,D. |
0034 | Nolte,K. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0043 | Tadday,A. |
0038 | Venz,R. | 12 | 40 | 2 0.300 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0014 | Kipp,R. |
Summe | 60 | 156 | 0.384 | 2:6 | 72 | 156 | 0.461 | Summe |
