Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2114 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 11.03.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D3 | 2:0 | 3102 | GWR Bismarck D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0002 | Bachmura,J. | 20 | 40 | 2 0.500 |
2:0 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0047 | Schumacher,G. |
0051 | Rudolph,P. | 17 | 40 | 4 0.425 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0048 | Jeziorny,B. |
0036 | Troche,T. | 19 | 40 | 5 0.475 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 3 0.350 |
0014 | Kipp,R. |
0052 | Behrendt,K. | 19 | 40 | 3 0.475 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0019 | Opitz,U. |
Summe | 75 | 160 | 0.468 | 6:2 | 64 | 160 | 0.400 | Summe |