Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2121 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 02.04.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D3 | 0:2 | 3204 | BC Fuhlenbrock D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0047 | Schumacher,G. | 12 | 31 | 2 0.387 |
0:2 Dreiband |
25 | 31 | 4 0.806 |
0016 | Golbs,A. |
0048 | Jeziorny,B. | 21 | 40 | 3 0.525 |
2:0 Dreiband |
20 | 40 | 3 0.500 |
0017 | Maifeld,A. |
0014 | Kipp,R. | 11 | 32 | 3 0.343 |
0:2 Dreiband |
25 | 32 | 3 0.781 |
0019 | Kalski,M. |
0021 | Pankowski,U. | 16 | 40 | 2 0.400 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 2 0.450 |
0018 | Kalski,B. |
Summe | 60 | 143 | 0.419 | 2:6 | 88 | 143 | 0.615 | Summe |
