Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2129 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 30.04.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D3 | 0:2 | 3316 | Bfr. Weitmar D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0047 | Schumacher,G. | 14 | 40 | 3 0.350 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0062 | Schober,D. |
0048 | Jeziorny,B. | 19 | 40 | 3 0.475 |
0:2 Dreiband |
24 | 40 | 5 0.600 |
0021 | Hünnebeck,D. |
0014 | Kipp,R. | 12 | 40 | 2 0.300 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 5 0.325 |
0022 | Krane,F. |
0021 | Pankowski,U. | 18 | 40 | 3 0.450 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0052 | Srol,H. |
Summe | 63 | 160 | 0.393 | 2:6 | 70 | 160 | 0.437 | Summe |
