Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2135 | Kreisliga Dreiband Gruppe B | 22.05.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3102 | GWR Bismarck D3 | 0:2 | 3130 | BC Nordstern D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0048 | Jeziorny,B. | 17 | 40 | 2 0.425 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 4 0.375 |
0002 | Bachmura,J. |
0014 | Kipp,R. | 16 | 40 | 3 0.400 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0051 | Rudolph,P. |
0019 | Opitz,U. | 19 | 40 | 3 0.475 |
1:1 Dreiband |
19 | 40 | 2 0.475 |
0036 | Troche,T. |
0021 | Pankowski,U. | 19 | 40 | 2 0.475 |
0:2 Dreiband |
21 | 40 | 3 0.525 |
0052 | Behrendt,K. |
Summe | 71 | 160 | 0.443 | 3:5 | 73 | 160 | 0.456 | Summe |