Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2315 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 12.03.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3103 | Elfb. Bismarck D2 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0079 | Klobusch,M. | 15 | 40 | 3 0.375 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 2 0.300 |
0033 | Tischmann,J. |
0053 | Waschewski,T. | 11 | 40 | 3 0.275 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 2 0.400 |
0054 | Otten,K. |
0077 | Kolecki,D. | 19 | 40 | 3 0.475 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0025 | Przygoda,D. |
0080 | de la Porta,M. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0004 | Dziersk,H. |
Summe | 54 | 160 | 0.337 | 4:4 | 56 | 160 | 0.350 | Summe |