Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2321 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 02.04.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3322 | HBV Hattingen D2 | 1:1 | 3130 | BC Nordstern D4 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0007 | Bernhardt,T. | 20 | 22 | 5 0.909 |
2:0 Dreiband |
4 | 22 | 2 0.181 |
0033 | Tischmann,J. |
0021 | Düsterloh,K. | 20 | 24 | 5 0.833 |
2:0 Dreiband |
8 | 24 | 1 0.333 |
0025 | Przygoda,D. |
0155 | Glatt,M. | 10 | 40 | 3 0.250 |
0:2 Dreiband |
12 | 40 | 4 0.300 |
0018 | Lumma,J. |
0073 | Neumeyer,M. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0057 | Weichert,P. |
Summe | 59 | 126 | 0.468 | 4:4 | 37 | 126 | 0.293 | Summe |