Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2324 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 17.04.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3103 | Elfb. Bismarck D2 | 0:2 | 3105 | GT Buer D6 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0078 | Zimmer,K. | 19 | 38 | 3 0.500 |
0:2 Dreiband |
20 | 38 | 3 0.526 |
0060 | Pooschke,R. |
0079 | Klobusch,M. | 14 | 40 | 4 0.350 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 3 0.425 |
0182 | Pitone,R. |
0077 | Kolecki,D. | 13 | 40 | 1 0.325 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0176 | Modlinski,W. |
0080 | de la Porta,M. | 7 | 40 | 2 0.175 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 2 0.475 |
0188 | Röring,W. |
Summe | 53 | 158 | 0.335 | 0:8 | 73 | 158 | 0.462 | Summe |