Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2326 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 23.04.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3113 | GW Hassel D4 | 1:1 | 3103 | Elfb. Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0051 | Horsch,M. | 5 | 40 | 2 0.125 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 2 0.425 |
0078 | Zimmer,K. |
0050 | Hoffmann,T. | 20 | 36 | 5 0.555 |
2:0 Dreiband |
16 | 36 | 2 0.444 |
0079 | Klobusch,M. |
0052 | Mlodoch,W. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0077 | Kolecki,D. |
0053 | Marcinowski,M. | 20 | 34 | 3 0.588 |
2:0 Dreiband |
9 | 34 | 3 0.264 |
0080 | de la Porta,M. |
Summe | 54 | 150 | 0.360 | 4:4 | 57 | 150 | 0.380 | Summe |