Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2336 | Kreisklasse Dreiband Gruppe A | 20.05.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3130 | BC Nordstern D4 | 1:1 | 3103 | Elfb. Bismarck D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0033 | Tischmann,J. | 6 | 40 | 2 0.150 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0079 | Klobusch,M. |
0054 | Otten,K. | 12 | 40 | 3 0.300 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0053 | Waschewski,T. |
0004 | Dziersk,H. | 19 | 40 | 3 0.475 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 3 0.375 |
0077 | Kolecki,D. |
0057 | Weichert,P. | 12 | 40 | 4 0.300 |
2:0 Dreiband |
8 | 40 | 3 0.200 |
0080 | de la Porta,M. |
Summe | 49 | 160 | 0.306 | 4:4 | 49 | 160 | 0.306 | Summe |