Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2402 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 24.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3125 | BG Ückendorf D3 | 1:1 | 3203 | BC Dorsten D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0060 | Vorberg,V. | 20 | 22 | 5 0.909 |
2:0 Dreiband |
12 | 22 | 4 0.545 |
0022 | Hilgenstock,G. |
0028 | Schiffmann,U. | 11 | 40 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0031 | Pelkmann,S. |
0005 | Flatau,U. | 20 | 40 | 3 0.500 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0030 | Aalderink,T. |
0061 | Köster,D. | 9 | 30 | 2 0.300 |
0:2 Dreiband |
20 | 30 | 3 0.666 |
0019 | Kaufer,A. |
Summe | 60 | 132 | 0.454 | 4:4 | 60 | 132 | 0.454 | Summe |