Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2403 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 23.01.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3314 | Bfr. Schwerin D3 | 2:0 | 3318 | BG Wanne/Riemke D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0065 | Lenz,H. | 16 | 40 | 3 0.400 |
1:1 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0028 | Lorenz,W. |
0072 | Treitschke,J. | 8 | 22 | 2 0.363 |
0:2 Dreiband |
20 | 22 | 5 0.909 |
0011 | Galkowski,E. |
0100 | Lettau,R. | 16 | 40 | 2 0.400 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0031 | Mallek,K. |
0091 | Meilinger,W. | 14 | 40 | 3 0.350 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 2 0.225 |
0099 | Bonk,N. |
Summe | 54 | 142 | 0.380 | 5:3 | 58 | 142 | 0.408 | Summe |