Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2408 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 21.02.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3125 | BG Ückendorf D3 | 1:1 | 3317 | DBC Bochum D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0060 | Vorberg,V. | 13 | 33 | 2 0.393 |
0:2 Dreiband |
20 | 33 | 6 0.606 |
0042 | Seroka,B. |
0028 | Schiffmann,U. | 20 | 35 | 4 0.571 |
2:0 Dreiband |
15 | 35 | 2 0.428 |
0071 | Breitkreuz,C. |
0005 | Flatau,U. | 12 | 37 | 2 0.324 |
0:2 Dreiband |
20 | 37 | 4 0.540 |
0087 | Türköz,M. |
0061 | Köster,D. | 12 | 40 | 3 0.300 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 2 0.225 |
0044 | Stappert,J. |
Summe | 57 | 145 | 0.393 | 4:4 | 64 | 145 | 0.441 | Summe |