Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2409 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 19.02.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3203 | BC Dorsten D3 | 0:2 | 3118 | GW Buer D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012 | Schlegel,G. | 16 | 40 | 2 0.400 |
0:2 Dreiband |
19 | 40 | 3 0.475 |
0035 | Schröter,A. |
0022 | Hilgenstock,G. | 15 | 22 | 3 0.681 |
0:2 Dreiband |
20 | 22 | 3 0.909 |
0012 | Middrup,T. |
0030 | Aalderink,T. | 18 | 31 | 3 0.580 |
0:2 Dreiband |
20 | 31 | 3 0.645 |
0013 | Middrup,W. |
0019 | Kaufer,A. | 13 | 40 | 5 0.325 |
2:0 Dreiband |
12 | 40 | 3 0.300 |
0037 | Brüggemann,A. |
Summe | 62 | 133 | 0.466 | 2:6 | 71 | 133 | 0.533 | Summe |