Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2412 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 28.02.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D3 | 2:0 | 3203 | BC Dorsten D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Lorenz,W. | 20 | 36 | 3 0.555 |
2:0 Dreiband |
12 | 36 | 3 0.333 |
0022 | Hilgenstock,G. |
0011 | Galkowski,E. | 20 | 25 | 3 0.800 |
2:0 Dreiband |
7 | 25 | 2 0.280 |
0031 | Pelkmann,S. |
0099 | Bonk,N. | 11 | 40 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0030 | Aalderink,T. |
0084 | Busch,S. | 16 | 40 | 3 0.400 |
2:0 Dreiband |
4 | 40 | 1 0.100 |
0019 | Kaufer,A. |
Summe | 67 | 141 | 0.475 | 6:2 | 37 | 141 | 0.262 | Summe |