Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2415 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 13.03.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D3 | 1:1 | 3118 | GW Buer D2 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0028 | Lorenz,W. | 7 | 40 | 2 0.175 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0030 | Zacharzewski,S. |
0011 | Galkowski,E. | 17 | 40 | 3 0.425 |
2:0 Dreiband |
9 | 40 | 2 0.225 |
0035 | Schröter,A. |
0031 | Mallek,K. | 20 | 32 | 4 0.625 |
2:0 Dreiband |
11 | 32 | 4 0.343 |
0012 | Middrup,T. |
0084 | Busch,S. | 12 | 40 | 2 0.300 |
0:2 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0013 | Middrup,W. |
Summe | 56 | 152 | 0.368 | 4:4 | 51 | 152 | 0.335 | Summe |