Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2417 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 19.03.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3118 | GW Buer D2 | 2:0 | 3125 | BG Ückendorf D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0030 | Zacharzewski,S. | 20 | 35 | 3 0.571 |
2:0 Dreiband |
14 | 35 | 4 0.400 |
0060 | Vorberg,V. |
0035 | Schröter,A. | 20 | 35 | 4 0.571 |
2:0 Dreiband |
15 | 35 | 3 0.428 |
0028 | Schiffmann,U. |
0012 | Middrup,T. | 20 | 28 | 4 0.714 |
2:0 Dreiband |
12 | 28 | 3 0.428 |
0005 | Flatau,U. |
0013 | Middrup,W. | 10 | 40 | 1 0.250 |
2:0 Dreiband |
6 | 40 | 2 0.150 |
0061 | Köster,D. |
Summe | 70 | 138 | 0.507 | 8:0 | 47 | 138 | 0.340 | Summe |