Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2418 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 19.03.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum D1 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0042 | Seroka,B. | 19 | 34 | 6 0.558 |
0:2 Dreiband |
20 | 34 | 3 0.588 |
0028 | Lorenz,W. |
0071 | Breitkreuz,C. | 4 | 28 | 1 0.142 |
0:2 Dreiband |
20 | 28 | 3 0.714 |
0011 | Galkowski,E. |
0044 | Stappert,J. | 7 | 26 | 1 0.269 |
0:2 Dreiband |
20 | 26 | 3 0.769 |
0031 | Mallek,K. |
0122 | Möller,F. | 6 | 40 | 2 0.150 |
0:2 Dreiband |
12 | 40 | 3 0.300 |
0018 | Kaimer,E. |
Summe | 36 | 128 | 0.281 | 0:8 | 72 | 128 | 0.562 | Summe |