Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2426 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 17.04.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3125 | BG Ückendorf D3 | 0:2 | 3318 | BG Wanne/Riemke D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0060 | Vorberg,V. | 13 | 29 | 2 0.448 |
0:2 Dreiband |
20 | 29 | 5 0.689 |
0011 | Galkowski,E. |
0028 | Schiffmann,U. | 17 | 40 | 4 0.425 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 3 0.325 |
0084 | Busch,S. |
0005 | Flatau,U. | 13 | 40 | 3 0.325 |
0:2 Dreiband |
16 | 40 | 3 0.400 |
0018 | Kaimer,E. |
0061 | Köster,D. | 9 | 40 | 2 0.225 |
0:2 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0106 | Eschbach,J. |
Summe | 52 | 149 | 0.348 | 2:6 | 62 | 149 | 0.416 | Summe |