Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2435 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 21.05.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3317 | DBC Bochum D1 | 2:0 | 3203 | BC Dorsten D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0042 | Seroka,B. | 14 | 40 | 2 0.350 |
2:0 Dreiband |
13 | 40 | 2 0.325 |
0022 | Hilgenstock,G. |
0044 | Stappert,J. | 10 | 40 | 2 0.250 |
2:0 Dreiband |
7 | 40 | 1 0.175 |
0031 | Pelkmann,S. |
0120 | Sellhast,J. | 15 | 40 | 2 0.375 |
2:0 Dreiband |
14 | 40 | 2 0.350 |
0015 | Senk,F. |
0117 | Heimsoth,K. | 7 | 40 | 2 0.175 |
1:1 Dreiband |
7 | 40 | 1 0.175 |
0019 | Kaufer,A. |
Summe | 46 | 160 | 0.287 | 7:1 | 41 | 160 | 0.256 | Summe |