Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2436 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 21.05.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3118 | GW Buer D2 | 1:1 | 3318 | BG Wanne/Riemke D3 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0035 | Schröter,A. | 9 | 33 | 2 0.272 |
0:2 Dreiband |
20 | 33 | 3 0.606 |
0011 | Galkowski,E. |
0012 | Middrup,T. | 20 | 20 | 4 1.000 |
2:0 Dreiband |
16 | 20 | 6 0.800 |
0031 | Mallek,K. |
0013 | Middrup,W. | 17 | 40 | 4 0.425 |
2:0 Dreiband |
15 | 40 | 2 0.375 |
0099 | Bonk,N. |
0037 | Brüggemann,A. | 15 | 40 | 3 0.375 |
0:2 Dreiband |
17 | 40 | 4 0.425 |
0106 | Eschbach,J. |
Summe | 61 | 133 | 0.458 | 4:4 | 68 | 133 | 0.511 | Summe |