Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2439 | Kreisklasse Dreiband Gruppe B | 29.05.2016 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3318 | BG Wanne/Riemke D3 | 1:1 | 3317 | DBC Bochum D1 | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011 | Galkowski,E. | 7 | 20 | 2 0.350 |
0:2 Dreiband |
20 | 20 | 3 1.000 |
0048 | Treziak,K. |
0031 | Mallek,K. | 20 | 23 | 4 0.869 |
2:0 Dreiband |
11 | 23 | 4 0.478 |
0042 | Seroka,B. |
0099 | Bonk,N. | 11 | 40 | 2 0.275 |
0:2 Dreiband |
18 | 40 | 3 0.450 |
0044 | Stappert,J. |
0018 | Kaimer,E. | 19 | 40 | 3 0.475 |
2:0 Dreiband |
16 | 40 | 5 0.400 |
0120 | Sellhast,J. |
Summe | 57 | 123 | 0.463 | 4:4 | 65 | 123 | 0.528 | Summe |