Billard- area | Spielbericht | |||||||||
Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
2602 | Oberliga MB Dreiband | 06.09.2015 | ||||||||
Vereins- nummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereins- nummer | Gastmannschaft | ||||||
3305 | TuS Kaltehardt I | 0:2 | 3105 | GT Buer II | ||||||
Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0213 | Birner,H. | 24 | 49 | 2 0.489 |
0:2 Dreiband |
40 | 49 | 4 0.816 |
0171 | Voß,R. |
0211 | Blüm,T. | 40 | 47 | 4 0.851 |
2:0 Dreiband |
29 | 47 | 3 0.617 |
0174 | Musberg,G. |
0032 | Rudolph,V. | 30 | 60 | 3 0.500 |
0:2 Dreiband |
39 | 60 | 5 0.650 |
0191 | Ortmeier,H. |
0212 | Synek,U. | 25 | 59 | 3 0.423 |
0:2 Dreiband |
40 | 59 | 4 0.677 |
0178 | Kroke,H. |
Summe | 119 | 215 | 0.553 | 2:6 | 148 | 215 | 0.688 | Summe |